戦績(ユニ):121戦 / 66勝 3分 53負 54.5%
| 日付 | 試合名 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2026.1.17 | 練習試合 | イースト | 13-16 負け |
| 2026.1.17 | 練習試合 | 柏リーブス(2Q) | 11-10 勝ち |
| 2026.1.17 | 練習試合 | 旭町ミニバス(2Q) | 21-28 負け |
| 2026.1.10 | 県大会 予選 | 鋸南バジャーズ | 20-24 負け |
| 2026.1.10 | 県大会 予選 | 福栄MBC | 34-28 勝ち |
| 2026.1.10 | 県大会 予選 | 長浦MBC | 35-27 勝ち |
| 2026.1.4 | 練習試合(B戦) | ブラパン、イースト | - |
| 2026.1.4 | 練習試合 | イースト(2Q) | 10-16 負け |
| 2026.1.4 | 練習試合 | ブラックパンサー(2Q) | 19-15 勝ち |
| 2026.1.4 | 練習試合 | イースト(4Q) | 24-33 負け |
| 2026.1.4 | 練習試合 | ブラックパンサー(4Q) | 48-44 勝ち |
| 2025.12.28 | 練習試合(B戦) | 名崎、ブラパン、中原 | - |
| 2025.12.28 | 練習試合 | 中原 | 23-30 負け |
| 2025.12.28 | 練習試合 | ブラックパンサー | 37-37 同点 |
| 2025.12.28 | 練習試合 | 名崎MBC | 21-24 負け |
| 2025.12.28 | 練習試合(B戦) | 中原(6試合目) | 18-10 勝ち |
| 2025.12.28 | 練習試合(B戦) | 中原(5試合目) | 12-24 負け |
| 2025.12.28 | 練習試合(B戦) | 中原(4試合目) | 15-19 負け |
| 2025.12.28 | 練習試合(B戦) | 中原(3試合目) | 14-19 負け |
| 2025.12.28 | 練習試合(B戦) | 中原(2試合目) | 6-17 負け |
| 2025.12.28 | 練習試合(B戦) | 中原(1試合目) | 16-27 負け |
| 2025.12.27 | 練習試合 | 鬼高 | 37-39 負け |
| 2025.12.27 | 練習試合 | 大久保東 | 12-54 負け |
| 2025.12.27 | 練習試合 | 習志野第二 | 25-39 負け |
| 2025.12.21 | 柏市民大会(決勝T) | レインボーズ | 34-66 負け |
| 2025.12.13 | 柏市民大会(予選) | 和名ヶ谷 | 67-25 勝ち |
| 2025.12.13 | 柏市民大会(予選) | 旭町 | 29-42 負け |
| 2025.12.07 | スポ少大会(予選) | 西の原ドルフィンズ | 26-53 負け |
| 2025.12.07 | スポ少大会(予選) | 七栄 | 61-30 勝ち |
| 2025.12.07 | スポ少大会(予選) | 稲丘ライトニング | 39-35 勝ち |
| 2025.12.06 | 下級生大会 U11 | ウィングス | 15-20 負け |
| 2025.12.06 | 下級生大会 U11 | ラビッツ | 28-14 勝ち |
| 2025.12.06 | 下級生大会 U11 | ストリームス | 27-4 勝ち |
| 2025.11.29 | 県北リーグ(B戦) | イースト / 昴 | 14-0 勝ち 6-4 勝ち |
| 2025.11.29 | 県北リーグ | 昴 | 35-32 勝ち |
| 2025.11.29 | 県北リーグ | イースト | 29-18 勝ち |
| 2025.11.24 | 練習試合(B戦) | ファンキッズ | 10-8 勝ち |
| 2025.11.24 | 練習試合 | ファンキッズ | 33-54 負け |
| 2025.11.24 | 練習試合(B戦) | ブレイブガールズ | 14-10 勝ち |
| 2025.11.24 | 練習試合 | ブレイブガールズ | 30-38 負け |
| 2025.11.24 | 練習試合(B戦) | 八重原 | 14-8 勝ち |
| 2025.11.24 | 練習試合 | 八重原 | 19-46 負け |
| 2025.11.24 | 練習試合(B戦) | 向原(男子) | 11-27 負け |
| 2025.11.24 | 練習試合(B戦) | 旭町(男子) | 19-28 負け |
| 2025.11.24 | 練習試合(B戦) | 旭町(女子) | 6-30 負け |
| 2025.11.23 | 我孫子招待 | レインボーズ | 36-76 負け |
| 2025.11.23 | 我孫子招待 | イースト | 32-24 勝ち |
| 2025.11.23 | 我孫子招待 | スワローズ | 38-36 勝ち |
| 2025.11.23 | 練習試合(B戦) | 中原 | 16-14 勝ち |
| 2025.11.23 | 練習試合(B戦) | 中原 | 13-2 勝ち |
| 2025.11.23 | 練習試合(B戦) | 中原 | 11-5 勝ち |
| 2025.11.23 | 練習試合(B戦) | 中原 | 18-33 負け |
| 2025.11.22 | 県北リーグ(B戦) | レッドローズ | 15-6 勝ち |
| 2025.11.22 | 県北リーグ | レッドローズ | 40-23 勝ち |
| 2025.11.22 | 県北リーグ(B戦) | 小倉台 | 17-4 勝ち |
| 2025.11.22 | 県北リーグ | 小倉台 | 32-11 勝ち |
| 2025.11.9 | 練習試合(B戦) | サテライト | 22-2 勝ち 20-0 勝ち 8-2 勝ち |
| 2025.11.9 | 練習試合 | 大東 | 64-11 勝ち |
| 2025.11.9 | 練習試合 | ブラックパンサー | 31-38 負け |
| 2025.11.9 | 練習試合 | 青菅 | 59-26 勝ち |
| 2025.11.8 | 練習試合(B戦) | サテライト | 20-2 勝ち 14-0 勝ち 16-0 勝ち |
| 2025.11.8 | 練習試合 | 谷津 | 40-36 勝ち |
| 2025.11.8 | 練習試合 | 勝田台 | 69-19 勝ち |
| 2025.11.8 | 練習試合 | 向山 | 41-42 負け |
| 2025.11.3 | 市長杯 | 中原 | 28-61 負け |
| 2025.11.3 | 市長杯 | 光が丘 | 62-29 勝ち |
| 2025.11.3 | ちびっ子杯 | 中原 | 50-15 勝ち |
| 2025.11.3 | ちびっ子杯 | 光が丘 | 48-20 勝ち |
| 2025.11.3 | ミニゲーム | 中原 | 27-32 負け |
| 2025.11.3 | ミニゲーム | 光が丘 | 36-9 勝ち |
| 2025.11.2 | 練習試合(2Q) | リーブス | 16-17 負け |
| 2025.11.2 | 練習試合(2Q) | リーブス | 16-14 勝ち |
| 2025.11.2 | 練習試合(2Q) | リーブス | 15-14 勝ち |
| 2025.11.2 | 練習試合(B戦) | リーブス | 20-12 勝ち |
| 2025.11.2 | 練習試合(B戦) | リーブス | 21-10 勝ち |
| 2025.11.2 | 練習試合(C戦) | リーブス | 13-13 同点 |
| 2025.11.2 | 練習試合(C戦) | リーブス | 9-6 勝ち |
| 2025.10.11 | 練習試合(B戦) | 浦安シーガル | 10-0 勝ち 4- 2 勝ち |
| 2025.10.11 | 練習試合(2Q) | 浦安シーガル | 17-15 勝ち |
| 2025.10.11 | 練習試合 | 浦安シーガル | 63-28 勝ち |
| 2025.10.11 | 練習試合 | 浦安シーガル | 55-12 勝ち |
| 2025.10.05 | ライオンズカップ(東葛) | 山崎 | 21-56 負け |
| 2025.9.23 | ライオンズカップ(柏) | リーブス | 34-58 負け |
| 2025.9.23 | ライオンズカップ(柏) | 中原 | 33-23 勝ち |
| 2025.9.15 | ライオンズカップ(柏) | ストリームス | 72-9 勝ち |
| 2025.9.15 | ライオンズカップ(柏) | スワローズ | 22-27 負け |
| 2025.9.5 | 練習試合(B戦) | 高崎北部 | 19-9 勝ち |
| 2025.9.5 | 練習試合 | 高崎北部 | 35-63 負け |
| 2025.9.5 | 練習試合(B戦) | 庄和 | 24-4 勝ち |
| 2025.9.5 | 練習試合 | 庄和 | 43-44 負け |
| 2025.9.5 | 練習試合(B戦) | 皿沼アークス | 12-4 勝ち |
| 2025.9.5 | 練習試合 | 皿沼アークス | 44-37 勝ち |
| 2025.8.31 | 練習試合(B戦) | じりん | 13-55 負け |
| 2025.8.31 | 練習試合(B戦) | 新郷レッズ | 10-39 負け |
| 2025.8.31 | 練習試合(B戦) | 東川口 | 9-50 負け |
| 2025.8.31 | 練習試合(B戦) | 南ジャンプス | 10-33 負け |
| 2025.8.24 | 下級生大会 U9 | レインボーズC | 4-22 負け |
| 2025.8.24 | 下級生大会 U9 | 旭町 | 12-10 勝ち |
| 2025.8.24 | 下級生大会 U9 | レインボーズB | 5-18 負け |
| 2025.8.24 | 下級生大会 U9 | レインボーズA | 4-15 負け |
| 2025.8.24 | 下級生大会 U11 | 旭町 | 22-5 勝ち |
| 2025.8.24 | 下級生大会 U11 | レインボーズB | 21-10 勝ち |
| 2025.8.24 | 下級生大会 U11 | レインボーズA | 21-20 勝ち |
| 2025.8.23 | 練習試合(B戦) | 越谷フレンド | 8-18 負け |
| 2025.8.23 | 練習試合 | 越谷フレンド | 54-27 勝ち |
| 2025.8.23 | 練習試合(B戦) | 高郷 | 12-11 勝ち |
| 2025.8.23 | 練習試合 | 高郷 | 33-32 勝ち |
| 2025.8.23 | 練習試合(B戦) | 小栗原 | 2-18 負け |
| 2025.8.23 | 練習試合 | 小栗原 | 31-39 負け |
| 2025.8.11 | 流山サマーキャンプ | とどろきジェッツ | 44-15 勝ち |
| 2025.8.11 | 流山サマーキャンプ | 所沢泉 | 22-18 勝ち |
| 2025.8.11 | 流山サマーキャンプ | ME UNITED | 44-12 勝ち |
| 2025.8.10 | 練習試合(B戦) | 大沢(女子) | 3-74 負け |
| 2025.8.10 | 練習試合(B戦) | 大沢(男子) | 20-50 負け |
| 2025.8.10 | 練習試合(B戦) | じりん② | 0-64 負け |
| 2025.8.10 | 練習試合(B戦) | 戸田南 | 7-93 負け |
| 2025.8.10 | 練習試合(B戦) | じりん① | 9-73 負け |
| 2025.8.9 | 練習試合(B戦) | イースト | 14-42 負け |
| 2025.8.9 | 練習試合(B戦) | 深川 | 13-56 負け |
| 2025.8.9 | 練習試合(B戦) | 旭町 | 28-30 負け |
| 2025.07.21 | 県北リーグ(B戦) | 滝野 | 42-7 勝ち |
| 2025.07.21 | 県北リーグ | 滝野 | 43-13 勝ち |
| 2025.07.21 | 県北リーグ(B戦) | ベアーズ | 2-4 負け |
| 2025.07.21 | 県北リーグ | ベアーズ | 65-14 勝ち |
| 2025.07.19 | 練習試合(B戦) | vs ブレイブガールズ vs WEST vs 泉谷スパークス | 2-6 負け 6-5 勝ち 6-10 負け |
| 2025.07.19 | 練習試合 | 泉谷スパークス | 33-34 負け |
| 2025.07.19 | 練習試合 | WEST | 30-29 勝ち |
| 2025.07.19 | 練習試合 | ブレイブガールズ | 29-28 勝ち |
| 2025.07.13 | 練習試合(B戦) | ラビッツ | 17-2 勝ち |
| 2025.07.13 | 練習試合(B戦) | ラビッツ | 14-17 負け |
| 2025.07.13 | 練習試合(B戦) | 中原 | 12-12 同点 |
| 2025.07.13 | 練習試合(B戦) | 中原 | 11-7 勝ち |
| 2025.07.06 | 練習試合 | 旭町ミニバスクラブ | 14-20 負け |
| 2025.07.06 | 練習試合(B戦) | 旭町ミニバスクラブ | 8-31 負け |
| 2025.07.06 | 練習試合(C戦) | 旭町ミニバスクラブ | 7-15 負け |
| 2025.07.06 | 練習試合 | 旭町ミニバスクラブ | 29-25 勝ち |
| 2025.07.06 | 練習試合(B戦) | 旭町ミニバスクラブ | 8-26 負け |
| 2025.07.06 | 練習試合(C戦) | 旭町ミニバスクラブ | 7-16 負け |
| 2025.07.05 | 練習試合(B戦) | 八千代スターキッズ | 0-22 負け |
| 2025.07.05 | 練習試合 | 八千代スターキッズ | 37-42 負け |
| 2025.07.05 | 練習試合(B戦) | 旭ミニバス | 6-6 同点 |
| 2025.07.05 | 練習試合 | 旭ミニバス | 51-27 勝ち |
| 2025.07.05 | 練習試合(B戦) | 川戸BIFFLE | 10-10 同点 |
| 2025.07.05 | 練習試合 | 川戸BIFFLE | 43-22 勝ち |
| 2025.06.21 | 県北リーグ(B戦) | ウィングス | 2-20 負け |
| 2025.06.21 | 県北リーグ(B戦) | 岩木 | 36-1 勝ち |
| 2025.06.21 | 県北リーグ(B戦) | 西の原ドルフィンズ | 10-12 負け |
| 2025.06.21 | 県北リーグ | ウィングス | 16-45 負け |
| 2025.06.21 | 県北リーグ | 岩木 | 40-20 勝ち |
| 2025.06.21 | 県北リーグ | 西の原ドルフィンズ | 19-37 負け |
| 2025.06.14 | スポ少大会(決勝T) | 蓮沼ハッスル | 27-48 負け |
| 2025.06.08 | スポ少大会(予選) | 豊海マリナーズ | 34-31 勝ち |
| 2025.06.08 | スポ少大会(予選) | ジュニアファイブ | 67-27 勝ち |
| 2025.06.08 | スポ少大会(予選) | 府馬山田 | 81-4 勝ち |
| 2025.06.01 | 柏交流戦(C戦) | リーブス | 16-7 勝ち |
| 2025.06.01 | 柏交流戦(C戦) | 中原 | 14-40 負け |
| 2025.06.01 | 柏交流戦(C戦) | 光が丘 | 5-25 負け |
| 2025.06.01 | 柏交流戦(B戦) | リーブス | 20-26 負け |
| 2025.06.01 | 柏交流戦(B戦) | ラビッツ | 17-50 勝ち |
| 2025.06.01 | 柏交流戦(B戦) | 光が丘 | 25-16 勝ち |
| 2025.06.01 | 柏交流戦 | リーブス | 34-20 勝ち |
| 2025.06.01 | 柏交流戦 | ラビッツ | 28-16 勝ち |
| 2025.06.01 | 柏交流戦 | 中原 | 23-17 勝ち |
| 2025.06.01 | 柏交流戦 | 光が丘 | 34-15 勝ち |
| 2025.05.31 | 練習試合(B戦) | 旭町 | 14-4 勝ち 4-30 負け 12-21 負け 14-5 勝ち 12-11 勝ち 0-2 負け 10-6 勝ち |
| 2025.05.25 | 原原カップ(B戦) | 清見台 | 2-11 負け |
| 2025.05.25 | 原原カップ(B戦) | 庄和 | 3-13 負け |
| 2025.05.25 | 原原カップ(B戦) | 磯辺 | 8-12 負け |
| 2025.05.25 | 原原カップ | 清見台 | 44-26 勝ち |
| 2025.05.25 | 原原カップ | 庄和 | 32-37 負け |
| 2025.05.25 | 原原カップ | 磯辺 | 24-31 負け |
| 2025.05.10 | 匝瑳グリーンキャンプ | 小見川 | 49-20 勝ち |
| 2025.05.10 | 匝瑳グリーンキャンプ | 春日 | 43-8 勝ち |
| 2025.05.10 | 匝瑳グリーンキャンプ | 山武 | 27-44 負け |
| 2025.05.06 | 流山交流会 | 谷津南 | 41-18 勝ち |
| 2025.05.06 | 流山交流会 | 浦安南 | 24-18 勝ち |
| 2025.05.06 | 流山交流会 | 宮の原 | 24-34 負け |
| 2025.05.05 | さざ波大会 | ウィングス | 36-52 負け |
| 2025.05.05 | さざ波大会 | レインボーズ | 31-89 負け |
| 2025.05.03 | 練習試合(B戦) | イースト | 24-5 勝ち |
| 2025.05.03 | 練習試合(B戦) | スワローズ | 30-30 同点 |
| 2025.05.03 | さざ波大会 | 中原 | 45-36 勝ち |
| 2025.4.29 | 流山招待 | オリーブ | 31-41 負け |
| 2025.4.29 | 流山招待 | 吉田 | 35-34 勝ち |
| 2025.4.29 | 流山招待 | 山崎 | 17-32 負け |
| 2025.04.20 | 練習試合(B戦) | 八木北 | 1-4 負け |
| 2025.04.20 | 練習試合(B戦) | 小栗原 | 6-8 負け |
| 2025.04.20 | 練習試合(B戦) | 実花 | 4-10 負け |
| 2025.04.20 | 練習試合 | 八木北 | 40-52 負け |
| 2025.04.20 | 練習試合 | 小栗原 | 14-28 負け |
| 2025.04.20 | 練習試合 | 実花 | 66-28 勝ち |
| 2025.04.19 | 練習試合(B戦) | 磯辺 | 13-8 勝ち |
| 2025.04.19 | 練習試合(B戦) | 小見川 | 22-6 勝ち |
| 2025.04.19 | 練習試合(B戦) | 鹿島 | 18-2 勝ち |
| 2025.04.19 | 練習試合 | 磯辺 | 26-31 負け |
| 2025.04.19 | 練習試合 | 小見川 | 45-31 勝ち |
| 2025.04.19 | 練習試合 | 鹿島 | 19-22 負け |
| 2025.04.12 | 練習試合(B戦) | 有秋西 | 30-0 勝ち |
| 2025.04.12 | 練習試合(B戦) | 谷津南 | 11-2 勝ち |
| 2025.04.12 | 練習試合(B戦) | 昭和 | 20-8 勝ち |
| 2025.04.12 | 練習試合 | 有秋西 | 59-26 勝ち |
| 2025.04.12 | 練習試合 | 谷津南 | 65-13 勝ち |
| 2025.04.12 | 練習試合 | 昭和 | 52-27 勝ち |
| 2025.03.29 | 春季大会 | スワローズ | 24-30 負け |
| 2025.03.22 | 春季大会 | ラビッツ | 26-16 勝ち |
| 2025.03.22 | 春季大会 | 中原 | 24-24 同点 |
| 2025.03.16 | 練習試合(B戦) | ブレイブガールズ | 14-0 勝ち |
| 2025.03.16 | 練習試合(B戦) | 岩根金田 | 13-2 勝ち |
| 2025.03.16 | 練習試合(B戦) | 大久保 | 20-4 勝ち |
| 2025.03.16 | 練習試合 | ブレイブガールズ | 37-42 負け |
| 2025.03.16 | 練習試合 | 岩根金田 | 39-16 勝ち |
| 2025.03.16 | 練習試合 | 大久保 | 25-39 負け |
| 2025.03.15 | 柏招待 | 中原 | 29-28 勝ち |
| 2025.03.15 | 柏招待 | 光ヶ丘 | 29-34 負け |
| 2025.03.15 | 柏招待 | オリーブ | 33-22 勝ち |
| 2025.03.09 | 練習試合(6年) | 加曽利ホーネッツ | 18-14 勝ち |
| 2025.03.09 | 練習試合(6年) | 北貝塚 | 15-13 勝ち |
| 2025.03.09 | 練習試合 | さつきが丘 | 26-26 同点 |
| 2025.03.09 | 練習試合 | 加曽利ホーネッツ | 56-28 勝ち |
| 2025.03.09 | 練習試合 | 北貝塚 | 25-24 勝ち |
| 2025.03.02 | 柏支部交流戦(B戦) | 旭町 | 16-11 勝ち |
| 2025.03.02 | 柏支部交流戦(B戦) | ラビッツ | 2-7 負け |
| 2025.03.02 | 柏支部交流戦 | 旭町 | 29-43 負け |
| 2025.03.02 | 柏支部交流戦 | ラビッツ | 23-25 負け |
| 2025.02.23 | 新人戦 | レインボーズ | 18-71 負け |
| 2025.02.23 | 新人戦 | スワローズ | 32-28 勝ち |
| 2025.02.16 | 新人戦 | 新松戸ドリーマーズ | 33-23 勝ち |
| 2025.02.16 | 新人戦 | 山崎 | 9-56 負け |
| 2025.02.08 | 新人戦 | リーブス | 20-41 負け |
| 2025.02.08 | 新人戦 | 中原 | 49-21 勝ち |
| 2025.02.08 | 新人戦 | 旭町 | 30-25 勝ち |
| 2025.02.01 | 新人戦 | ラビッツ | 46-20 勝ち |
| 2025.02.01 | 新人戦 | レインボーズ | 18-75 負け |
| 2024.12.14 | 下級生大会 U11 | レインボーズ | 10-59 負け |
| 2024.12.14 | 下級生大会 U11 | 光ヶ丘 | 56-21 勝ち |
| 2024.12.14 | 下級生大会 U11 | ウィングス | 17-34 負け |
100試合目:我孫子招待 決勝 vs レインボーズ
111試合目:柏市民大会 vs レインボーズ
大会結果
新人戦:柏支部予選6位 / 東葛予選 敗退
春季大会:柏支部予選 敗退
さざ波大会:柏支部予選 敗退
スポ少大会(夏):決勝トーナメント進出
ライオンズカップ:柏支部予選6位 / 東葛予選 敗退
我孫子招待:準優勝
スポ少大会(冬):予選 敗退
柏市民大会:決勝トーナメント
県大会:予選 敗退
